深联电路板

18年专注FPC研发制造行业科技创新领跑者

全国咨询热线: 4000-169-679 订单查询我要投诉

热门关键词: 触摸屏软板厂家 FPC厂家 电容屏软板厂家 TP模组软板 FPC软板厂家

当前位置:首页» 深联动态 » 2015年CPCA中国线路板企业综合排行榜正式出炉!看看都有哪些新势力上榜了!

2015年CPCA中国线路板企业综合排行榜正式出炉!看看都有哪些新势力上榜了!

文章来源:作者:龚爱清 查看手机网址
扫一扫!
扫一扫!
人气:9141发布日期:2016-07-12 08:41【

  2016年已经过去了一半,还记得年初时,自己定下的目标吗?SO,下半年要继续努力了。今日深联线路板小编送上一则鸡汤好消息,用以激励各位奋斗路上的小伙伴们!

  2015年CPCA中国线路板企业综合排行榜正式出炉,深联电路综合线路板企业排名第28位!正能量满满,2016年下半年的工作又有了源源不断的动力~

综合线路板企业排名
名次 企业名称 营业收入
    亿元RMB
2014/2015
    增长率
经营范围
2014年 2015年
1 臻鼎科技控股有限公司 154.75 168.19 8.68% 线路板
2 迅达科技亚太区 49.73 107.92 117.01% 线路板
3 紫翔电子科技有限公司   102.31   线路板
4 健鼎科技股份有限公司 82.46 82.10 -0.44% 线路板
5 欣兴电子股份有限公司 52.89 62.00 17.22% 线路板
6 华通电脑(惠州)有限公司 29.24 39.78 36.05% 线路板
7 志超科技股份有限公司 37.70 36.39 -3.47% 线路板
8 深南电路股份有限公司 36.42 35.50 -2.53% 高多层线路板
9 名幸电子有限公司 36.97 34.15 -7.63% 线路板
10 沪士电子股份有限公司 32.92 33.77 2.58% 线路板
11 奥特斯(中国)有限公司 30.00 33.19 10.64% 线路板
12 瀚宇博德股份有限公司 33.00 30.00 -9.09% 线路板
13 广东依顿电子科技股份有限公司 26.28 29.28 11.42% 线路板
14 深圳市景旺电子股份有限公司 22.37 26.77 19.67% 线路板
15 嘉联益电子(昆山)有限公司 28.83 26.44 -8.29% 线路板
16 台郡科技股份有限公司 18.48 25.19 36.31% 线路板
17 南亚电路板(昆山)有限公司 25.66 25.09 -2.22% 线路板
18 珠海方正印刷电路板发展有限公司 26.04 24.32 -6.61% 高多层线路板
19 五株科技股份有限公司 20.33 21.49 5.71% 线路板+HDI
20 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 16.74 21.19 26.58% 线路板
21 汕头超声印制板公司 19.52 19.04 -2.46% 线路板
22 金像电子股份有限公司 19.53 18.78 -3.84% 线路板
23 广东兴达鸿业电子有限公司 15.84 18.44 16.41% 线路板
24 深圳市崇达电路技术股份有限公司 15.91 17.57 10.43% 线路板
25 红板有限公司 12.66 17.13 35.31% 线路板
26 开平依利安达电子有限公司 18.90 16.98 -10.16% 线路板
27 东莞生益电子有限公司 11.80 14.24 20.68% 线路板
28 深圳市深联电路有限公司 11.60 13.60 17.24% 线路板+FPC+HDI线路板+多层线路板
29 广东世运电路科技股份有限公司 12.14 13.43 10.63% 线路板
30 敬鹏工业股份有限公司 21.76 13.31 -38.83% 线路板
31 胜宏科技(惠州)股份有限公司 10.87 12.85 18.22% 线路板
32 昆山华新电子集团有限公司 10.94 12.83 17.28% 线路板
33 悦虎电路(苏州)有限公司   12.00   HDI 线路板
34 博敏电子股份有限公司 10.54 11.30 7.21% 线路板
35 竞华电子(深圳)有限公司 12.56 11.07 -11.86% 线路板
36 揖斐电电子(北京)有限公司 12.06 10.64 -11.81% 线路板
37 奥士康科技股份有限公司 9.72 10.56 8.64% 线路板
38 景硕科技股份有限公司 10.54 10.54 0.00% 线路板
39 广东超华科技股份有限公司 12.02 10.48 -12.81% 线路板
40 科惠线路有限公司 10.68 10.46 -2.06% 线路板
41 竞陆电子(昆山)有限公司 10.69 10.08 -5.71% 线路板
42 毅嘉科技股份有限公司 13.45 9.70 -27.88% 线路板
43 上海展华电子有限公司 7.00 9.70 38.57% 线路板
44 厦门弘信电子科技股份有限公司 7.44 9.37 25.94% 线路板
45 德丽科技(珠海)有限公司 11.38 9.14 -19.68% 线路板
46 广东科翔电子科技有限公司   8.00   线路板
47 深圳市比亚迪电子部品件有限公司   7.80   线路板
48 吉安市满坤科技有限公司 6.50 7.20 10.77% 线路板
49 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 5.95 7.20 20.93% 通讯线路板
50 深圳中富电路有限公司   7.10   线路板
51 深圳市新宇腾跃电子有限公司 5.74 7.01 22.13% 线路板
52 上达电子(深圳)有限公司 5.80 7.00 20.69% 线路板
53 昆山方正电路板有限公司 7.96 6.94 -12.81% 线路板
54 湖南维胜科技有限公司 6.47 6.92 6.96% 线路板
55 常州海弘/澳弘电子有限公司 6.69 6.86 2.54% 线路板
56 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 5.33 6.79 27.39% 快板线路板
57 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 4.77 6.74 41.30% FPC
58 江苏苏杭电子有限公司 7.54 6.48 -14.08% 线路板
59 深圳明阳电路科技有限公司 5.31 6.47 41.30% 线路板
60 安捷利(番禺)电子实业有限公司 6.22 6.31 1.45% FPC
61 永捷电子科技(天津)股份有限公司 6.03 6.27 3.98% 线路板
62 中山市达进电子有限公司   6.00   线路板
63 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 4.00 5.90 47.50% FPC
64 高德(苏州)电子有限公司 7.13 5.83 -18.23% 线路板
65 珠海元盛电子科技股份有限公司 4.21 5.82 38.24% FPC
66 惠州中京电子科技有限公司 4.83 5.79 19.88% 线路板
67 广东骏亚电子科技股份有限公司 5.99 5.76 -3.84% 线路板
68 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 5.78 5.58 -3.46% FPC
69 深圳市洲旭电路科技有限公司   5.48   线路板
70 恩达电路(深圳)有限公司 5.31 5.15 -3.01% 线路板
71 东莞康源电子有限公司 5.00 5.00 0.00% 线路板
72 遂宁市英创力电子科技有限公司 3.00 4.99 66.33% 线路板
73 宏俐(汕头)电子科技有限公司 4.50 4.93 9.56% 线路板
74 浙江欧珑电气有限公司 4.27 4.65 8.90% 线路板
75 江门市奔力达电路有限公司 3.83 4.27 11.49% 线路板
76 深圳市丹邦科技股份有限公司 5.02 4.19 -16.53% 线路板
77 松维线路板(深圳)有限公司 6.20 4.17 -32.74% 线路板
78 江苏迪飞达电子有限公司 3.26 4.00 22.70% 线路板
79 天津普林电路股份有限公司 5.20 3.84 -26.15% 线路板
80 柏承科技(昆山)股份有限公司   3.36   线路板
81 深圳市星河电路有限公司 3.35 3.35 0.00% 线路板
82 四川普瑞森电子有限公司   3.25   线路板
83 湖北建浩科技有限公司 3.50 3.22 -8.00% 线路板
84 龙宇电子(梅州)有限公司 2.78 3.08 10.79% 线路板
85 佛山市顺德区骏达电子有限公司 2.95 3.04 3.05% 线路板
86 河北/重庆航凌电路板有限公司 2.81 2.87 2.14% 线路板
87 惠州威尔高电子有限公司   2.85   线路板
88 无锡豪帮高科股份有限公司   2.81   线路板
89 深圳市爱升精密电路科技有限公司 2.56 2.78 8.59% 线路板
90 东莞山本电子科技有限公司 3.04 2.71 -10.86% 线路板
91 常州市双进电子有限公司 1.30 2.65 103.85% FPC
92 广州金鹏源康精密电路股份有限公司   2.63   线路板
93 金禄(清远)精密科研投资有限公司   2.60   线路板
94 诚亿电子(嘉兴)有限公司 2.50 2.60 4.00% 线路板
95 杭州新三联电子有限公司 2.50 2.53 1.20% 线路板
96 广合科技(广州)有限公司 1.87 2.53 35.29% 线路板
97 汕头凯星印制板有限公司 2.69 2.41 -10.41% 线路板
98 新岱电子(深圳)有限公司 3.67 2.32 -36.85% 线路板
99 牧泰莱电路技术有限公司 2.16 2.27 5.09% 线路板
100 临安振有电子有限公司 1.77 2.13 20.34% 线路板
 

ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除

我要评论:  
内容:
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码:
 
此文关键字: 线路板| 电路板| PCB

最新产品

平板电脑摄像头FPC
平板电脑摄像头FPC
型   号:RM04C01092A
层   数:4
板   厚:0.12mm
材   料:双面无胶电解材料
铜   厚:1/2 OZ
表面处理:沉金1微英寸
最小线宽/线距:0.15mm/0.075mm
FR4补强厚度:0.3mm
其   他:SMT贴片后出货
POS机天线FPC
POS机天线FPC
型   号:RM02C00163A
层   数:2层
板   厚:0.20mm
材   料:双面有胶压延材料
铜   厚:1 OZ
表面处理:沉金1微英寸
最小线宽/线距: 0.1mm/0.2mm
POS机天线FPC
POS机天线FPC
型   号:RM02C00919A
层   数:2
板   厚:0.10mm
材   料:双面无胶电解
铜   厚:1/3 OZ
表面处理:沉金1微英寸
最小线宽/线距:0.43mm/0.29mm
油墨颜色:绿油
手机天线FPC
手机天线FPC
型   号:RS02C00249A0
层   数:1层
板   厚:0.08mm
材   料:1/3OZ无胶电解
铜   厚:0.5OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:1.02mm/0.48mm
其   他:贴胶纸
手机天线FPC
手机天线FPC
型   号:RS01C00173A0
层   数:1层
板   厚:0.13mm
材   料:1OZ有胶压延
铜   厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.2mm/0.1mm
PI补强厚度:0.1MM
其   他:贴胶纸,PI补强
手机天线FPC
手机天线FPC
型   号:RS01C00093A0
层   数:1层
板   厚:0.12mm
材   料:1OZ有胶电解
铜   厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.3mm
PI补强厚度:0.15MM
其   他:需贴PI补强
平板电脑天线FPC
平板电脑天线FPC
型   号:RS02C00262A0
层   数:2层
板   厚:0.12mm
材   料:1/2OZ无胶电解
铜   厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.2mm
PI补强厚度:0.1MM
其   他:贴背胶及PI补强
数码相机摄像头FPC
数码相机摄像头FPC

型   号:RS04C0006A0
层   数:4层
板   厚:0.25mm
材   料:1/3OZ无胶电解
铜   厚:1/2OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.1mm/0.07mm
钢片补强厚度:0.2MM
其   他:需贴钢片补强

同类文章排行

最新资讯文章

您的浏览历史