fpc之2019年度中国电路(CPCA)百强排行榜震撼发布!
2020年,载着新生与期盼,我们在春暖花开的时节见证一年一度的中国电子电路行业排行榜如约来临!历届榜单清晰地勾勒着中国PCB电路板产业在全球竞争中的发展变迁,见证着代代PCB企业继往开来、坚持卓越的不懈追求。
今天,让我们共同开启这份《第十九届(2019)中国电子电路行业排行榜》!
第十九届(2019)中国电路行业(CPCA)百强排行榜
综合PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营收/亿元 | 经营范围 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 266.15 | PCB |
2 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 148.38 | FPC |
3 | 健鼎科技股份有限公司 | 118.07 | PCB |
4 | 深南电路股份有限公司 | 105.24 | PCB+HDI |
5 | 华通电脑股份有限公司 | 94. 90 | PCB |
6 | 建滔集团有限公司 | 88. 99 | PCB |
7 | 紫翔电子科技有限公司 | 75. 03 | FPC |
8 | 欣兴电子股份有限公司 | 74. 86 | PCB |
9 | 沪士电子股份有限公司 | 71.29 | PCB |
10 | 奥特斯(中国)有限公司 | 65. 00 | PCB |
11 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 63. 32 | PCB+FPC |
12 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 45. 97 | PCB |
13 | 志超科技股份有限公司 | 41.23 | PCB |
14 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 38. 85 | PCB |
15 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 38. 04 | PCB |
16 | 名幸电子有限公司 | 37.01 | PCB |
17 | 台郡科技股份有限公司 | 36. 56 | FPC |
18 | 崇达技术股份有限公司 | 35. 68 | PCB |
19 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 31.93 | PCB |
20 | 生益电子股份有限公司 | 30. 95 | PCB |
21 | 珠海方正卬刷电路板发展有限公司 | 30. 35 | 高多层线路板 |
22 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 30. 11 | PCB |
23 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 29. 60 | FPC |
24 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 29. 20 | PCB |
25 | 博敏电子股份有限公司 | 26. 69 | PCB |
26 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 24.73 | PCB+FPC |
27 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 24. 60 | FPC |
28 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 23. 79 | PCB |
29 | 汕头超声印制板公司 | 23. 16 | PCB |
30 | 奥士康科技股份有限公司 | 22. 76 | PCB |
31 | 金像电子股份有限公司 | 22. 10 | PCB |
32 | 红板有限公司 | 21.50 | PCB+HDI |
33 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 20. 99 | PCB |
34 | 深圳市深联电路有限公司 | 20. 50 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
35 | 科惠线路有限公司 | 18. 68 | PCB |
36 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 15. 34 | PCB |
37 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 15. 05 | FPC |
38 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 14. 72 | PCB |
39 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13.82 | PCB |
40 | 广合科技(广州)有限公司 | 13.34 | PCB |
41 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 13. 29 | PCB |
42 | 广东超华科技股份有限公司 | 13.21 | PCB+CCL |
43 | 湖南维胜科技有限公司 | 12. 93 | FPC+PCB |
44 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 12. 00 | FPC |
45 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 11.50 | PCB |
46 | 深圳中富电路股份有限公司 | 11. 17 | PCB |
47 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 11.00 | FPC |
48 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 10. 76 | PCB |
49 | 上海展华电子有限公司 | 10. 69 | PCB |
50 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10. 58 | PCB |
51 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 10. 25 | PCB |
52 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 10. 10 | PCB |
53 | 江门荣信电路板有限公司 | 9.59 | PCB |
54 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 9.55 | 通讯PCB |
55 | 昆山万正电路板有限公词 | 9. 54 | PCB |
56 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 8. 85 | PCB |
57 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 8. 45 | PCB |
58 | 敬鹏工业股份有限公司 | 7. 79 | PCB |
59 | 毅嘉科技股份有限公司 | 7. 66 | PCB |
60 | 江西联益电子科技有限公司 | 7. 56 | PCB |
61 | 金禄电子科技股份有限公司 | 7. 39 | PCB |
62 | 景硕科技股份有限公司 | 7.29 | PCB |
东莞康源电子有限公司 | 7. 29 | PCB+FPC+软硬结合板 | |
64 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 7.09 | FPC |
65 | 无锡希门凯(CMK) | 7. 00 | PCB |
66 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.91 | PCB |
67 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 6. 80 | PCB |
68 | 苏州福莱盈电子有限公司 | 6. 77 | FPC |
69 | 高德(苏州)电子有限公司 | 6.71 | PCB |
70 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6. 56 | PCB |
71 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 6. 55 | PCB |
72 | 上海美维电子有限公司 | 6. 54 | PCB |
73 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 6. 54 | PCB |
74 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6. 52 | PCB |
75 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 6. 24 | PCB |
76 | 赣州市金顺科技有限公司 | 6. 16 | PCB |
77 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 6. 00 | FPC |
78 | 深圳市超跃科技有限公司 | 5.50 | PCB |
79 | 江苏协和电子股份有限公司 | 5. 42 | PCB+FPC |
80 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5. 30 | PCB |
81 | 浙江欧珑电气有限公司 | 5. 29 | PCB+FPC+HDI |
82 | 苏州市惠利华(源)电子科技有限公司 | 5. 07 | PCB |
83 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 4. 79 | PCB |
84 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 4. 70 | PCB |
85 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 4.67 | PCB |
86 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 4.51 | PCB |
87 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4. 50 | PCB |
88 | 浙江振有电子股份有限公司 | 4. 47 | PCB |
89 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 4.45 | PCB |
90 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 4. 40 | PCB |
91 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4. 28 | PCB |
92 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 4. 28 | 通讯PCB |
93 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 4.23 | PCB |
94 | 江苏洲旭电路科技有限公司 | 4.20 | 高多层线路板 |
95 | 天津普林电路股份有限公司 | 4.18 | PCB |
96 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 4.15 | FPC+PCB |
97 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 4.14 | PCB |
98 | 福建蓝建集团有限公司 | 4.11 | PCB |
99 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.05 | PCB |
100 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 3.97 | PCB |
内资PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营收/亿 | 经营范围 |
1 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 148.38 | FPC |
2 | 深南电路股份有限公司 | 105. 24 | PCB+HDI |
3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 63. 32 | PCB+FPC |
4 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 38. 85 | PCB |
5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 38. 04 | PCB |
6 | 崇达技术股份有限公司 | 35. 68 | PCB |
7 | 生益电子股份有限公司 | 30. 95 | PCB |
8 | 珠海方王印刷电路板发展有限公司 | 30. 35 | 高多层线路板 |
9 | 博敏电子股份有限公司 | 26. 69 | PCB |
10 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 24. 73 | PCB+FPC |
11 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 24.60 | FPC |
12 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 23. 79 | PCB |
13 | 汕头超声印制板公司 | 23. 16 | PCB |
14 | 奥士康科技股份仃限公司 | 22. 76 | PCB |
15 | 惠州中京电子科技有限公司 | 20. 99 | PCB |
16 | 深圳市深联电路有限公司 | 20. 50 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
17 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 15. 34 | PCB |
18 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 15. 05 | FPC |
19 | 广东驶亚电子科技股份有限公司 | 14. 72 | PCB |
20 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13. 82 | PCB |
21 | 广合科技(广州)有限公司 | 13.34 | PCB |
22 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 13. 28 | PCB |
23 | 广东超华科技股份有限公司 | 13.21 | PCB+CCL |
24 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 12.00 | FPC |
25 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 11.50 | PCB |
26 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 10. 76 | PCB |
27 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 9. 55 | 通讯PCB |
28 | 昆山万正电路板有限公司 | 9. 54 | PCB |
29 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 8. 85 | PCB |
30 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 8.45 | PCB |
31 | 江西联益电子科技有限公司 | 7.56 | PCB |
32 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 7. 39 | PCB |
33 | 东莞康源电子有限公司 | 7.29 | PCB+FPC+软硬结合板 |
34 | 深圳布新宇腾跃电子有限公司 | 7. 09 | FPC |
35 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.91 | PCB |
36 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 6. 80 | PCB |
37 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6. 56 | PCB |
38 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 6.55 | PCB |
39 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 6. 54 | PCB |
40 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6. 52 | PCB |
41 | 赣州市金顺科技有限公司 | 6. 16 | PCB |
42 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 6. 00 | FPC |
43 | 深圳市超跃科技有限公司 | 5. 50 | PCB |
44 | 江苏协和电子股份有限公司 | 5. 42 | PCB+FPC |
45 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5. 30 | PCB |
46 | 浙江欧珑电气有限公司 | 5. 29 | PCB+FPC+HDI |
47 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 5. 07 | PCB |
48 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 4. 79 | PCB |
49 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4.50 | PCB |
50 | 浙江振有电子股份有限公司 | 4.47 | PCB |
51 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 4.40 | PCB |
52 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 4. 28 | 通讯PCB |
53 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 4.23 | PCB |
54 | 江苏洲旭电路科技有限公司 | 4. 20 | PCB |
55 | 天津普林电路股份有限公司 | 4. 18 | PCB |
56 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | 4. 15 | FPC+PCB |
57 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 4. 14 | PCB |
58 | 福建蓝建集团有限公司 | 4. 11 | PCB |
59 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4. 05 | PCB |
60 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 3. 88 | PCB |
61 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 3. 82 | PCB |
62 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 3.81 | PCB |
63 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 3. 75 | PCB+HDI |
64 | 梅州科捷电路有限公司 | 3. 67 | PCB |
65 | 惠州威尔高电子有限公司 | 3. 58 | PCB |
66 | 安徽四创电子股份有限公司 | 3. 57 | PCB |
67 | 宁波华远电子科技有限公司 | 3. 56 | FPC |
68 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 3. 52 | PCB |
69 | 深圳市丹邦科技股份有限公司 | 3. 47 | FPC |
70 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 3. 14 | PCB+FPC |
71 | 深圳市强达电路有限公司 | 3. 12 | PCB |
72 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 2. 97 | PCB |
73 | 广德扬升电子科技有限公司 | 2. 76 | PCB |
74 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 2. 55 | FPC |
75 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 2. 50 | FPC |
76 | 梅州华盛电路板有限公司 | 2. 42 | PCB |
77 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 2. 39 | PCB |
78 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.35 | PCB |
79 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 2. 28 | PCB |
80 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 2. 24 | PCB |
81 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 2. 19 | PCB |
82 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 2.17 | PCB |
莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 2. 17 | PCB+FPC | |
84 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 2. 03 | PCB |
85 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.99 | PCB |
86 | 东莞市若美电子科技有限公司 | 1.87 | PCB |
87 | 珠海达汉电子科技有限公司 | 1.80 | FPC |
88 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 1.79 | PCB |
89 | 昆山大洋电路板有限公司 | 1.75 | PCB |
90 | 深圳市和美精艺科技有限公司 | 1.73 | PCB |
91 | 深圳市祺利电子有限公司 | 1.69 | PCB |
92 | 梅州利裕达电路板有限公司 | 1. 58 | PCB |
93 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 | 1.57 | PCB |
94 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 1.50 | PCB |
95 | 梅州市格兰沃电子有限公司 | 1.48 | PCB |
96 | 黄石西普电子科技有限公司 | 1.45 | PCB+FPC+软硬结合板 |
97 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 1.32 | FPC |
98 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 | 1.22 | PCB |
99 | 浙江上豪电子科技有限公司 | 1.07 | PCB |
100 | 杭州升达电子有限公司 | 1.05 | PCB |
资料来源:CPCA印制电路信息
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
最新产品
平板电脑摄像头FPC
-
型 号:RM04C01092A
层 数:4
板 厚:0.12mm
材 料:双面无胶电解材料
铜 厚:1/2 OZ
表面处理:沉金1微英寸
最小线宽/线距:0.15mm/0.075mm
FR4补强厚度:0.3mm
其 他:SMT贴片后出货
POS机天线FPC
POS机天线FPC
手机天线FPC
手机天线FPC
-
型 号:RS01C00173A0
层 数:1层
板 厚:0.13mm
材 料:1OZ有胶压延
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.2mm/0.1mm
PI补强厚度:0.1MM
其 他:贴胶纸,PI补强
手机天线FPC
-
型 号:RS01C00093A0
层 数:1层
板 厚:0.12mm
材 料:1OZ有胶电解
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.3mm
PI补强厚度:0.15MM
其 他:需贴PI补强
平板电脑天线FPC
-
型 号:RS02C00262A0
层 数:2层
板 厚:0.12mm
材 料:1/2OZ无胶电解
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.2mm
PI补强厚度:0.1MM
其 他:贴背胶及PI补强
数码相机摄像头FPC
同类文章排行
- 【技术分享】PCB填孔及FPC软板填孔制程讲解
- 柔性线路板之深联趣味运动会乐翻天!
- 电池fpc厂为您盘点2015中国线路板/柔性线路板厂行业排行(PCB 百强企业),看看您的公司在里面吗
- fpc之2019年度中国电路(CPCA)百强排行榜震撼发布!
- 实拍FPC生产全流程
- 日本开发LCP软板,或预示FPC材料革命红利到来
- 失业和倒闭潮“前后夹击” 柔性电路板制造黯然神伤
- FPC厂资讯:如果有多一张车票,介不介意和我一起走?
- 深联软板厂又获奖了!!!世界很忙,没空关注不优秀
- 软板厂之请人吃饭,不如请人出汗!
最新资讯文章
- 软板厂采用PIC感光显影覆盖膜取代显影油墨
- 要想了解一家FPC厂的管理水平,就看这些
- 指纹识别软板,开启便捷安全新体验
- 深圳深联加餐三天TA来了,美食诱惑,“胖”若两人也值得!
- 深联电路亲子活动 | 欢乐时光,爱与陪伴
- 线路板,FPC和PCB有哪些区别?
- 喜报|深联电路获评“深圳市宝安区工业互联网应用标杆企业”殊荣
- 同事的带饭,越来越离谱.....
- 电池 FPC是科技助力能源存储与管理
- 柔性线路板,科技与生活的新融合
共-条评论【我要评论】