50名188元奖项花落谁家,PCB厂家揭晓集赞王中王
昨天PCB厂家深联电路的两个微信公众号差点被刷爆!
王小贱差点被大家满腔的热情给吓尿,数赞数到完全懵圈。
幸好主席的一首打油诗给了我安慰!
深圳的小伙伴儿们铆足了劲儿想在点赞数量和上榜人数上超过赣州的小伙伴儿们。
话说主席还亲自混入赣州团队骗赞,奈何许总太霸气,“不点赞不管饭”政策让安总仰天轻叹!
不管怎么说,都要对赣州深联的小伙伴们道一声大写的“服”字!
还好,经过这几天的明争暗斗,论剑于华山之巅。集赞前50名的深圳和赣州各占半壁江山,虽说集赞数量被甩开一大截,好在不算太丢人!
废话不多说,将本次符合规定的集赞的榜单公布如下:
姓名 | 工号 | 部门 | 微信昵称 | 集赞数量 | 排名 |
吕康波 | GZ1671 | PE | 朱 | 468 | 1 |
潘其亮 | GZ1164 | 绿油 | 潘少爷 | 259 | 2 |
刘才林 | 3517 | IT事业部 | Jackliu-sun'lynn | 239 | 3 |
钟文斌 | GZ3642 | 绿油 | 木棉花 | 210 | 4 |
王宏星 | 3213 | 客服 | 王宏☆_☆ | 200 | 5 |
肖颖 | 9389 | 内层AOI | 小颖 | 193 | 6 |
范琼建 | 8335 | IQC | 小范 | 191 | 7 |
谷堂锋 | GZ2499 | 品质部 | 知足常乐 | 190 | 8 |
汤小凡 | GZ0355 | 钻孔 | 赣州深联~汤小凡 | 179 | 9 |
李阳丽 | 3505 | PE | 优 | 178 | 10 |
刘惠秀 | GZ1807 | PE | 秀 | 168 | 11 |
杨利华 | 1974 | HR | 杨Lihua | 168 | 12 |
陈兴发 | GZ0186 | 陈兴发 | 161 | 13 | |
王国华 | 0700 | 物理实验室 | 华 | 160 | 14 |
罗电波 | 4471 | PE | 深联电路罗电波 | 157 | 15 |
陈芝汝 | GZ0118 | FET | 陈芝汝 | 154 | 16 |
谢芳 | GZ0121 | 谢芳 | 152 | 17 | |
吉康龙 | GZ1843 | 龙行天下 | 151 | 18 | |
夏芳 | 9092 | 市场部 | violet | 145 | 19 |
江丽丽 | GZ3438 | 软板线路 | 丽丽 | 140 | 20 |
宋世荣 | GZ2995 | 外层 | 飞扬拔虎,杨帆远航 | 137 | 21 |
盛雪风 | 0778 | FQC | 深联电路一盛雪风 | 136 | 22 |
饶盛杰 | GZ0131 | PE | 发现 | 134 | 23 |
韩远秀 | 1172 | 客服部 | 深联电路韩远秀ss | 134 | 24 |
彭绪林 | GZ0241 | PE | Lin | 130 | 25 |
林冬娣 | GZ0628 | 钻孔 | DONG | 129 | 26 |
李宏图 | 5811 | PE | 风 | 126 | 27 |
杨迎 | 7250 | FQA | 杨 | 125 | 28 |
夏清明 | GZ1634 | 小夏 | 123 | 29 | |
雷勋静 | GZ0013 | Ray雷 | 123 | 30 | |
韩芳 | 8643 | 电镀 | 韩芳 | 123 | 31 |
孙志祥 | GZ2704 | 软板电镀 | Mr.Random | 117 | 32 |
张进 | GZ2592 | 回忆.allen | 115 | 33 | |
夏迎秋 | 2686 | 市场部 | Ava—深联电路夏迎秋 | 113 | 34 |
范玲莉 | 8664 | PE光绘 | 范范 | 113 | 35 |
姚雪平 | GZ3244 | 计划部 | A姚姚 | 111 | 36 |
罗瑞 | 5333 | FET | 羅瑞 | 111 | 37 |
刘中丹 | 5708 | 研发部 | 深联电路-刘中丹 | 111 | 38 |
王丽霞 | GZ0203 | FQA | 王丽霞 | 109 | 39 |
吴菊香 | GZ1691 | 采购部 | 橘子香水 | 108 | 40 |
梁祖平 | 0423 | MK | 深联电路梁祖平Tiger | 107 | 41 |
孙威 | 3889 | HR | 深联电路—孙威 | 105 | 42 |
夏求玉 | 1992 | FQA | 深联-夏玉 | 103 | 43 |
尹显平 | 5729 | 古月湘豫 | 103 | 44 | |
林友林 | 9046 | PE | 林友林 | 102 | 45 |
林万生 | GZ1025 | PE | 鬼大叔 | 101 | 46 |
陈伟 | 0744 | Good 。Show | 95 | 47 | |
林日升 | GZ0348 | PE | 林日升 | 93 | 48 |
刘水香 | GZ1329 | 香香 | 93 | 49 | |
段祖贵 | 6958 | 精益生产部 | 段祖贵 | 92 | 50 |
陈小勤 | 2443 | PE | 深联电路一陈小勤 | 91 | 51 |
银康全 | 6896 | 压合 | 浪子孤鹰 | 86 | 52 |
高金英 | GZ0791 | 采购部 | sunny | 82 | 53 |
吴树春 | GZ2952 | 吴江龙 | 80 | 54 | |
覃丕成 | 0936 | FET | 阿丕 | 75 | 55 |
雷建文 | GZ0042 | 雷建文 | 73 | 56 | |
刘冬丽 | 采购部 | 刘冬丽 | 71 | 57 | |
樊覃艳 | 财务部 | 凡凡 | 70 | 58 | |
徐永昌 | 1923 | 晨枫 | 69 | 59 | |
曹勇克 | 5184 | 品质部 | 一缕墨香 | 69 | 60 |
胡柳梅 | GZ0760 | PE | 柳柳 | 68 | 61 |
牟显平 | GZ2922 | 品质部 | xpmu | 65 | 62 |
任伶俐 | 6612 | 客服部 | Lina | 65 | 63 |
邓灵芝 | 7428 | HR | 四叶草 | 63 | 64 |
雪季星空 | 60 | 65 | |||
CC | 60 | 66 | |||
王朝江 | 王朝江 | 57 | 67 | ||
张结连 | GZ0950 | 钻孔 | 赣州深联-张结连 | 56 | 68 |
周国红 | 维修部 | 萍水相逢 | 53 | 69 | |
贺留阳 | ME | 留着太阳 | 52 | 70 | |
Forget | 51 | 71 | |||
罗文章 | 6262 | 工艺 | 罗文章 | 51 | 72 |
著书评 | 51 | 73 | |||
apple | 51 | 74 | |||
寻寻觅觅 | 50 | 75 | |||
As。 | 47 | 76 | |||
张家宏 | 7987 | 品质部 | 一粒尘埃 | 47 | 77 |
李子 | 46 | 78 | |||
袁四荣 | IT | kenyuan | 44 | 79 | |
郭昌证 | GZ1706 | ° 醉醉醉醉醉醉心'' | 44 | 80 | |
马锦涛 | 8612 | ME | 马锦涛 | 41 | 81 |
刘春飞 | GZ1714 | [^安於环状`^&』 | 38 | 82 | |
陈显华 | GZ3761 | 财务部 | Xianhua | 34 | 83 |
谷亚丽 | GZ0383 | FET | 我们的爱 | 34 | 84 |
田晓勇 | GZ3636 | HR | 田晓勇 | 31 | 85 |
曾玉珍 | GZ1376 | 市场部 | 安洛离 | 30 | 86 |
胡金桃 | 4798 | 胡金桃 | 29 | 87 | |
穿越银河系 | 28 | 88 | |||
黄建民 | GZ3838 | 工艺部 | 黄建民 | 28 | 89 |
邹可奎 | 8097 | 市场部 | 邹可奎 | 26 | 90 |
覃志平 | 5582 | 沉金 | 覃志平 | 26 | 91 |
信任的力量 | 25 | 92 | |||
吴宝花 | GZ3721 | 品质部 | 冰冰 | 25 | 93 |
红~ | 22 | 94 | |||
孙辉 | 9310 | 字符 | Sunhui | 21 | 95 |
小平 | 20 | 96 | |||
蒋东祁 | 2927 | 星晨 | 18 | 97 | |
何荣坤 | 8686 | 啊坤 | 17 | 98 | |
刘辛海 | 9125 | 梦里寻她千百度 | 15 | 99 | |
周家家 | 2206 | 周佳 | 12 | 100 | |
龚富 | 8437 | 干菲林 | 龚富 | 10 | 101 |
吴千 | GZ0469 | 沉镍金 | 呵呵(^_^) | 10 | 102 |
赵海云 | 3335 | 会飞的云 | 9 | 103 | |
钟国樑 | GZ2330 | 钻孔 | 恬恬舒心 | 4 | 104 |
张财发 | GZ0265 | MRB | 丘比特 | 3 | 105 |
许学斌 | GZ3018 | 彬彬有礼 | 0 | 106 |
本次集赞王中王被赣州PE部的吕康波一举夺得,请前50名的小伙伴们明天10点以后带上自己心爱的爪机,带上厂牌到人政部验证集赞信息并领取188元大红包哦!
深圳的找深圳人政部的,赣州的找赣州人政部的,各找各妈!
王小贱跪谢PCB厂各位小伙伴儿的积极参与,当然还有几位截图超过了截止时间的就不在榜单上了,下次可得看准时间,瞅准时机,眼疾手快的哦!
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
最新产品
平板电脑摄像头FPC
-
-
型 号:RM04C01092A
层 数:4
板 厚:0.12mm
材 料:双面无胶电解材料
铜 厚:1/2 OZ
表面处理:沉金1微英寸
最小线宽/线距:0.15mm/0.075mm
FR4补强厚度:0.3mm
其 他:SMT贴片后出货
POS机天线FPC
POS机天线FPC
手机天线FPC
手机天线FPC
-
-
型 号:RS01C00173A0
层 数:1层
板 厚:0.13mm
材 料:1OZ有胶压延
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.2mm/0.1mm
PI补强厚度:0.1MM
其 他:贴胶纸,PI补强
手机天线FPC
-
-
型 号:RS01C00093A0
层 数:1层
板 厚:0.12mm
材 料:1OZ有胶电解
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.3mm
PI补强厚度:0.15MM
其 他:需贴PI补强
平板电脑天线FPC
-
-
型 号:RS02C00262A0
层 数:2层
板 厚:0.12mm
材 料:1/2OZ无胶电解
铜 厚:1OZ
表面处理:沉金
最小线宽/线距:0.3mm/0.2mm
PI补强厚度:0.1MM
其 他:贴背胶及PI补强
数码相机摄像头FPC
同类文章排行
- 【技术分享】PCB填孔及FPC软板填孔制程讲解
- 柔性线路板之深联趣味运动会乐翻天!
- 电池fpc厂为您盘点2015中国线路板/柔性线路板厂行业排行(PCB 百强企业),看看您的公司在里面吗
- fpc之2019年度中国电路(CPCA)百强排行榜震撼发布!
- 实拍FPC生产全流程
- 日本开发LCP软板,或预示FPC材料革命红利到来
- 失业和倒闭潮“前后夹击” 柔性电路板制造黯然神伤
- FPC厂资讯:如果有多一张车票,介不介意和我一起走?
- 深联软板厂又获奖了!!!世界很忙,没空关注不优秀
- 软板厂之请人吃饭,不如请人出汗!
最新资讯文章
- 元宇宙时代来临,FPC 将迎来哪些颠覆性变革?
- 新能源汽车智能化浪潮下,电池 FPC 如何迈向更高集成与智能化?
- 电池软板在新能源浪潮下,如何开启应用新征程?
- 一文读懂柔性线路板的市场环境
- 软板厂关于FPC一些区域的设计要求
- 独立如春,自在芳华——深联电路女神节活动
- 感恩有你,感谢相伴 | 赣州深联2024年度荣誉员工颁奖典礼今日隆重举行!
- 2024-2030年FPC行业深度调研及投资前景报告
- 我们又双叒叕加餐啦!
- 邀请函——NEPCON JAPAN 2025 展会期待您的莅临指导!
共-条评论【我要评论】